Projekt Sila mladých je podporený z grantového programu Erasmus +. Je zameraný na podporu vzniku a činnosti mládežníckych parlamentov, rozvoja participácie mladých ľudí nielen na lokálnej, ale aj regionáolnej úrovni a spolupráce mládežníckych parlamentov na území Trenčianskeho kraja.
Projekt realizujeme s partnermi CVČ Včielka Púchov a CVČ Prievidza.
Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o demokratickom systéme a jeho reflektovaní na činnosť študentských parlamentov a následne zvýšiť aktívnu participáciu mládeže na živote ich komunít. Účastníci sa podelia o svoje skúsenosti a nápady s ostatnými mladými ľuďmi z iných európskych krajín, pokiaľ ide o demokraciu, aktívnu účasť mládeže a prácu študentských parlamentov.
V dňoch 12.-14.4.2023 v penzióne Branecký v Trenčíne sme realizovali školenie mládežníckych parlamentov a školských parlamentov Trenčianskeho kraja.
Pozvánku s informáciami nájdete tu:
Prihlásiť sa môžete na tomto linku: PRIHLASENIE. Nezabudnite tí, ktorí máte menej ako 18 rokov nahrať aj podpísaný informovaný súhlas zákonného zástupcu pri prihlásení, alebo zaslať scan na rcmtrencin@gmail.com.
meno a priezvisko | škola | pozícia | |
1. | Tereza Makišová | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 497, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Predsedníčka |
2. | Alexandra Karvašová | Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8 01701 Považská Bystrica | Podpredsedníčka |
3. | Lukáš Mikušinec | Stredná priemyselná škola stavebná Emila Belluša, Staničná 4 Trenčín | Podpredseda |
4. | Martin Daško | SOŠ Lipová 8 Handlová | Člen |
5. | Ján Kudlík | Stredná priemyselná škola Bzinská 11 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Člen |
6. | Miriam Dobrotová | Stredná zravotnícka škola, Vinohradnícka 8 Prievidza 97101 | Členka |
7. | Sofia Žužafková | Stredná zravotnícka škola, Vinohradnícka 8 Prievidza 97101 | Členka |
8. | Sára Kopčeková | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu SNP 5 Partizánske | Členka |
9. | Vanesa Kubicová | Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Športová 497, 915 01 Nové Mesto nad Váhom | Členka |
10. | Michaela Sliacka | Stredná odborná škola Jána Antónina Baťu Partizánske, Námestie SNP 5 | Členka |
meno a priezvisko | škola | |
1. | Lucia Babčanová | Obchodná akadémia, Jesenského ulica 259/6 Považská Bystrica |
2. | Ema Bednárová | Obchodná akadémia, Jesenského ulica 259/6 Považská Bystrica |
3. | Sabína Holečková | Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu Nám. SNP 5 Partizánske 958 01 |
4. | Veronika Plachá | Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza |
5. | Martin Fabo | SOŠ Letecko – technická, Legionárska 160, Trenčín |
6. | Jessica Drgová | Gymnázium, Ul.1.mája Púchov |
7. | Matej Justus | SPŠ Považská Bystrica, Slov.partizánov, Považská Bystrica |
8. | Henrieta Doričková | SOŠ obchodu a služieb, UL. P. Jilemníckeho 24, Trenčín |
9. | Sára Kozíková | Stredná odborná škola obchodu a služieb, Ul. P. Jilemnického 24, Trenčín |
10. | Veronika Čopíková | Súkromné gymnázium Futurum, Školská 66 Trenčín |
11. | Michaela Šaálová | Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, 971 01 Prievidza |
12. | Dávid Suchánek | SOŠ stavebná, Slovenských partizánov 1129, 017 01 Považská Bytrica |
13. | Miroslava Kubičárová | Gymnázium, Ul.1.mája Púchov |
14. | Martin Buday | Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8 01701 Považská Bystrica |
15. | Tomáš Doktor | Stredná priemyselná škola, Obrancov mieru 343, Dubnica nad Váhom |
16. | Barbora Helbychová | SPŠ stavebná Emila Belluša Trenčín |
17. | Sabina Kobzová | SOŠ pedagogická sv. Andreja – Svorada a Benedikta 1. Maja 7, Trencin 91101 |
18. | Alex Kučera | SOŠ stavebná, Slovenských partizánov 1129, Považská Bystrica |
19. | Andrea Babincova | Gymnázium Považská Bystrica, Školská 234/8 01701 Považská Bystrica |
20. | Jakub Naňák | SOU strojárske, Športovcov 341/2, Považská Bystrica |
4EDU Centrum pro podporu zaměstnanosti a podnikání cooperation dobrovoľníctvo duševné zdravie edu4edu erasmus+ expertná skupina Fajudis FEIS KA2 Kariérové poradenstvo KMP TSK mainfullness medzinárodné projekty mládežnícke parlamenty neet neformálne vzdelávanie paralympiáda participácia petrklíč Práca s duševnou pohodou mladých ľudí práca s mládežou regionálna úroveň regionálne centrum mládeže sieťovanie Sila mladých SK8 slovenský paralympijský výbor sociálne podnikanie strategické plánovanie trenčiansky samosprávny kraj técemko vzdelávanie wellbeing workshopy zdravotné znevýhodnenie školiteľské zručnosti školské parlamenty škoslké parlamenty